Die ProFillTM HPLC Spritzenfilter eignen sich bestens für Probenvolumen von 1,5ml bis 100 ml, da das Totvolumen durch Nachdrücken mit Luft auf < o,1 ml reduziert werden kann. Die effektive Filterfläche von 3,7 cm2 erlaubt eine schnellere Filtration als beispielsweise mit 13 mm Filtern. Das ultraverschweißte PP-Gehäuse der ProFillTM HPLC Spritzenfilter gewährleistet hohe Druckbeständigkeit. Die Membran wird dabei so im Gehäuse fixiert, dass ein Umfließen der Probenflüssigkeit an der Membran vorbei nicht möglich ist. Die Farbkodierung ermöglicht eine leichte Identifikation der Membrantype des Filters. Aufgrund des Luer-Lock Einlasses (weiblich) ist eine einfache und sichere Installation des Filters auf der Spritze gewährleistet. Der Auslass ist als Luer Außenkegel (männlich) ausgelegt. Alle ProFillTM HPLC Spritzenfilter sind HPLC zertifiziert, d. h. dass bei deren Herstellung nur hochreine Komponenten verwendet werden. Intensive Qualitätskontrollen vor und nach dem Herstellungsverfahren gewährleisten eine konstante Qualität sowohl des Membranmaterials als auch der gesamten Filtereinheit. Die ProFillTM HPLC Spritzenfilter sind zu 100 Stück in einer blauen wiederverschließbaren PP Box verpackt. |
![]() |
![]() |
|||||||
25160346 | 25160347 | 25160348 | 25160349 | 25160350 | 25160351 | ||
ProFillTM 25mm Spritzenfilter, PTFE, grün, 0,20 µm | ProFillTM 25mm Spritzenfilter, PTFE, natur, 0,45 µm | ProFillTM 25mm Spritzenfilter, Regenerierte Cellulose, blau, 0,20 µm | ProFillTM 25mm Spritzenfilter, Regenerierte Cellulose, gelb, 0,45 µm | ProFillTM 25mm Spritzenfilter, Nylon (PA), hellblau, 0,20 µm | ProFillTM 25mm Spritzenfilter, Nylon (PA), hellgrün, 0,45 µm | ||
Hydrophob (wasserabweisend) | Hydrophob (wasserabweisend) | Hydrophil | Hydrophil | Hydrophil | Hydrophil | ||
Totvolumen < 0,1 ml Betriebsdruck 500kPa (=5bar;72psi) Effektive Filterfläche:3,7cm Luer-Lock Einlass, Luer Auslass | |||||||
Chemisch hochresistent | Chemisch hochresistent | Gute Benetzungseigenschaften, sehr nassfest | Gute Benetzungseigenschaften, sehr nassfest | Hohe mechanische Stabilität, d.h. nass- und trockenfest | Hohe mechanische Stabilität, d.h. nass- und trockenfest | ||
Für organische Lösungen, aggressive Säuren und Laugen sowie Kryoflüssigkeiten | Für organische Lösungen, aggressive Säuren und Laugen sowie Kryoflüssigkeiten | Für wässrige und organische Medien, nicht geeignet für aggressive Säuren und Laugen | Für wässrige und organische Medien, nicht geeignet für aggressive Säuren und Laugen | Für wässrige und organische Medien (häufig für pharmazeutische Applikationen) | Für wässrige und organische Medien (häufig für pharmazeutische Applikationen) | ||
Aceton, Aluminiumchlorid, Ameisensäure(25%konz.), Ammoniak(1mol/6mol), Ammoniumfluorid, Amylacetat, Benzaldehyd, Benzoesäure, Benzol, Borsäure, Brom, i-Butanol, Buttersäure, Butyacetat, Chloramin, Chlorbenzol, Chloressigsäure, Chromsäure, Cyclohexan, Cyclohexanol, Cyclohexanon, Diethylacetamid, Diethylenglykol, Dimethylacetamid, Dimethylformamid, Dimethylsulfoxid,Essigsäure(10%/25%/100%), Essigsäureanhydrit, Ethanol <98%, Ethylacetat, Ethylenglykol, Ethylglykol, Formaldehyd(30%), Harnstoffe, Heptan, Hexan, 1-Hexanol, Kalilauge(1mol/6mol), Kohlensäure, Kohlenstofftetrachlorid, Kresol, Magnesiumhydroxid, Methanol, Methylacetat, Methylenchlorid, Methylglykol, Natriumhypochlorid(20%),Natronlauge(1mol/6mol), Nitrobenzol, Ölsäure, Oxalsäure, Paraffin, Pentan, Perchlorethylen, Perchlorsäure(1mol), Petrolether, Phenol, Phosphorsäure(25%/45%/konz.), i-Propanol, n-Propanol, Propylacetat, i-Propylacetat, Propylenglykol, i-Propylether, Salpertersäure(25%), Salzlösungen (wässrige), Salzsäure (25%/konz.), Schwefelsäure(25%), Schwefelwasserstoff, Terpentin, Tetrachlorethan, Trichlorethan, Tetralin, Toluol, Trichloressigsäure(10%), Trichlorethan, Trichlorethylen, Wasserstoffperoxid(30%), Xylol | Aceton, Acetonitril, Aluminiumchlorid, Ameisensäure(25%), Ammoniak(1mol), Ammoniumfluorid, Amylacetat, Benzaldehyd, Benzoesäure, Benzol, Borsäure, Brom, i-Butanol, n-Butanol, Buttersäure, Butylacetat, Butylcellulose,Chloramin, Chlorbenzol, Chloroform, Chromsäure, Cyclohexan, Cyclohexanol, Cyclohexanon, Diethylacetamid, Diethylenglykol, Diethylether, Dimethylacetamid, 1.4-Dioxan, Essigsäure(10%/25%) Ethanol <98%, Ethylacetat, Ethylenglykol, Harnstoffe, Heptan, Hexan, Kohlensäure, Kohlenstofftetrachlorid, Methanol, Methylacetat, Methylenchlorid, Methylglykol, Perchlorethylen, Perchlorsäure (1mol), Phosphorsäure (25%), i-Propanol, n-Propanol, Propylacetat, i-Propylacetat, Propylenglykol, i-Propylether, Salpetersäure (25%/konz.), Salzlösungen (wässrig), Salzsäure (25%), Schwefelsäure (25%), Schwefelwasserstoff, Tetrachlorethan, Tetrahydrofuran, Toluol, Trichloressigsäure (10%), Trichlorethylen, Wasserstoffperoxid (30%), Xylol | Aceton, Acetonitril, Ammoniumhydroxid (3N/6N), Amylacetat, Amylalkohol, Benzol, Butanol, Butylacetat, Chloroform, Diethylacetamid, Diethylether, Dimethylformamid, Dimethylsulfoxid, 1.4-Dioxan, Ethanol, Ethylacetat, Ethylendichlorid, Ethylenglykol, Formaldehyd (37%/4%), Glycerin, Harnstoffe, Hexan (trocken), Kaliumhydroxid (3N), Kerosin, Methanol, Methylacetat, Natronlauge(1N), i-Propanol, i-Propyacetat,, Tetrachlorkohlenstoff, Tetrahydrofuran, Toluol, Xylol | |||||
Die Angaben zur chemischen Beständigkeit stellen lediglich Erfahrungswerte ohne jede Gewähr dar. Für nicht aufgeführte Substanzen liegen entweder keine Erfahrungswerte vor oder sie sind für das Membranmaterial nicht geeignet. | |||||||
100 Stück pro PE-Beutel, zusätzlich verpackt in einer blauen PP-Box | |||||||
17
mm HPLC Spritzenfilter für kleine Probenvolumen Totvolumen < 0,29 ml Betriebsdruck: 790 kPa (07,9 bar / = 115 psi) Effektive Filterfläche: 1,33 cm2 Mit Luer-Lock Einlass (weiblich) und Luer Auslass (männlich) |
|||||||
17162076 | 17162077 | 17162078 | 17162079 | 17162080 | 17162081 | 17162082 | 17162083 |
HPLC
Spritzenfilter 17mm PTFE, blau, 0,20 µm |
HPLC
Spritzenfilter 17mm PTFE, gelb, 0,45 µm |
HPLC
Spritzenfilter 17mm Regenerierte Cellulose, grau, 0,20 µm |
HPLC
Spritzenfilter 17mm Regenerierte Cellulose, braun, 0,45 µm |
HPLC
Spritzenfilter 17mm Nylon (PA), lila, 0,20 µm |
HPLC
Spritzenfilter 17mm Nylon (PA), grün, 0,45 µm |
HPLC
Spritzenfilter 17mm Glasfaser-Vorfilter / PVDF, schwarz, 0,2 µm |
HPLC
Spritzenfilter 17mm Glasfaser-Vorfilter / PVDF, rot, 0,45 µm |
Hydrophob (wasserabweisend) | Hydrophob (wasserabweisend) | Hydrophil | Hydrophil | Hydrophil | Hydrophil | Hydrophil | Hydrophil |
100 Stück pro PE-Beutel, zusätzlich verpackt in einer blauen PP-Box |