![]() |
Lampen für UV - Detektoren und Fluoreszenzdetektoren in der HPLC und allgemeinen Chromatographie. Alle auf dieser Seite angegebenen Lampen sind ohne Timer (Timer auf Anfrage) und mit Seriennummer versehen. |
Geräte-Hersteller | Detektor-Typ | Art. Nr.: | |
Alltech | 200 - 201 - 205 | S-UV 010 | |
Altex | 163 | S-UV 011 | |
Altex | 100 | S-UV 014 | |
Applied Biosystems BAI | 120A - 130A wenn Halter bereits vorhanden | S-UV 004 | |
Applied Biosystems BAI | 120A - 130A - 230A - 270A - 471A - 773 - 783 - 783A - 785 - 785A - 757 - 759A- 980 - 1000S - ADB7XX - 15X | S-UV 005 | |
ATI - Unicam | 240 und 250 | S-UV 040 | |
ATI - Unicam | 240* und 250* | S-UV 040/1 | |
BAS | UV 116 - 200 | S-UV 010 | |
Bausch & Lomp | DE50** - Spectronic** | S-UV 011 | |
Beckmann | 163 | S-UV 011 | |
Beckmann | 166 | S-UV 033/3 | |
Beckmann | 166 wenn Halter bereits vorhanden | S-UV 033/4 | |
Beckmann | 167 | S-UV 013/5 | |
Beckmann | 168 | S-UV 033/1 | |
Beckmann | 168 wenn Halter bereits vorhanden | S-UV 033/2 | |
Beckmann | 20 - 24 - 26 - 34 - 35 - 36 | S-UV 013/1 | |
Beckmann | 25 | S-UV 014 | |
Beckmann | DU 70 | S-UV 035 | |
Beckmann | DB - DBG - DBGT - DK - DU | S-UV 025 | |
Beckmann | DU620 - DU630 - DU640 - DU650 - DU7000 - DU7500 | S-UV072 | |
Biorad | 1305 - 1306** | S-UV 025 | |
Biorad | 1706 - 1806 | S-UV 017/4 | |
Biorad | 1790 - 1801 - Bio-Dimension | S-UV 010 | |
Biorad | Biofocus 3000 - Microsampler 100 | S-UV 036 | |
Biotronik | 3030 | S-UV 037 | |
Biotronik | 8200 | S-UV 017/4 | |
Bischoff | Lambda 1000 - 1010 - DAD-3L | S-UV 094 | |
Bruker | LC 312 - 313 | S-UV 007 | |
Cary | Cary 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 100 - 300 - 400 - 500 | S-UV 013/4 | |
Cole-Palmer | 01953-00 | S-UV 010 | |
Chrompack | S-UV 010 | ||
Chromsystems | CLC 400 | S-UV 010 | |
Dionex | DSA-1 | S-UV 010 | |
Dionex | AD25 - PDA100 | S-UV 096 | |
Duratec | S3200 - S3201 - S3205 - S3206 | S-UV 010 | |
Erma | ERC 3120 - ERC 3702 | S-UV 095 | |
Erma | ERC 3710 | S-UV 095/2 | |
Erma | ERC 7215 | S-UV 034 | |
Fisher | 20-0344 | S-UV 010 | |
GAT | 401 - 500 - 502 - 503 - 550 - 601 | S-UV 010 | |
GBC | 906 - 908 - 911 | S-UV 014 | |
GBC | 1205 - 1206 - 1210 | S-UV 010 | |
Gilford | 200 - 220 - 222 - 230 - 240 - 250 - 252 - 260 - 2000 - 2400 - 2600 | S-UV 011 | |
Gilford | Response | S-UV 210 | |
Gilson/Abimed | 115 - 116 - 117 | S-UV 017 | |
Gilson/Abimed | 118 - 119 - 151 - 152 - 155 - 156 Lieferzeit auf Anfrage | S-UV017D | |
Gynkotek / Dionex | 160 -170 - 320 - 340 | S-UV 018 | |
Helios | Alpha - Beta - Gamma - Delta | S-UV 054 | |
Hewlett Packard Aglient | 1030B wenn Halter vorhanden | S-UV004 | |
Hewlett Packard Aglient | 1040A - 1040M - 1050VWD - 79854A - 79853C - 79880A - 79881A - 1040FDP - 1090DAD - G1306A - G1314 - Series I-II | S-UV 006 | |
Hewlett Packard Aglient | 1050 VWD 79853 A | S-UV017/4 | |
Hewlett Packard Aglient | 8451 A | S-UV 038 | |
Hewlett Packard Aglient | 8452 A | S-UV 039 | |
Hewlett Packard Aglient |
8453A-8453E - G1315A-CE, G1315B, G1600, HP3D/CE | S-UV 045 | |
Hewlett Packard Aglient |
G1314A - G1600 - HP3D/CE wenn Wolframlampe nicht benutzt wird | S-UV 140 | |
Hitachi/Merck | 100-10, 100-20, 100-30, 100-40, 100-60, 100-80 | S-UV 014 | |
Hitachi/Merck | 200 - 300 - 330 - 340 - 2000 - 3000 - 3100 - 3200 - L2500 - L3000 - L4000 - L4200 - L4250 - 655A/22 - 655A/23 - U1100 - U2000 - U2001 - U2010 - U3000 - U3010 - U3210 - U3310 - U3400 - | S-UV 015 | |
Hitachi/Merck | 124 | S-UV 210 | |
Hitachi/Merck | 1800 | S-UV 015/4 | |
Hitachi/Merck | L4500 L7400 - L7420 - L7450 - L7455 ohne Timer | S-UV 020 | |
IBM | 9523 - 9563 - 9565 | S-UV 011 | |
IBM | 9420 | S-UV 014 | |
Isco | V4 - 1840 | S-UV 011 | |
Isco | 250 | S-UV 010 | |
Jasco | Uvidec 100 - II - III - IV - V - VI - 320 - 340 - 420 - 430 - 505 - 510 - 610 - 650 - 710 | S-UV 014 | |
Jasco | V-530 | S-UV 265 | |
Knauer | 8700 - 9700 - D 871 | S-UV 007 | |
Knauer | 2000 - 2001 - 2500 - 2501 - 2600 - 2650 - 2700 | S-UV046.oT | |
Knauer | 2000 - 2001 - 2500 - 2501 - 2600 - 2650 - 2700 mit Timer | S-UV 046 | |
Kontron | 332 - 335 - 430 - 432 - 433 - 720 | S-UV 012 | |
Kontron | 810 P - 860 | S-UV 011 | |
Kontron | 730 auf Anfrage ** | S-UV 013 | |
Kontron | 735 | S-UV 037 | |
Kontron | 742 auf Anfrage ** | S-UV 011/3 | |
Kontron | 440 mit Halter | S-UV 040 | |
Kontron | 440* | S-UV 040/1 | |
Kratos |
SF769 - SF770 - FS970 - SF773 - SF757 - SF783 -
FS980 wenn Halter bereits vorhanden |
S-UV 004 | |
Kronwald | UV / VIS Detektor | S-UV 010 | |
L:D:C: | SM I - II - III - D - 3000 - 3100 - 4000 - 4100 | S-UV 011 | |
L:D:C: | SC 100/234 - UV 100/411 - 150/511 | S-UV 010 | |
Linear | 200-203-204--205-206HPD | S-UV 010 | |
LKB/Pharmacia | 2151 - 2251 | S-UV 007 | |
LKB/Pharmacia | 2141*** | S-UV 007/1 | |
LKB/Pharmacia | 2141* | S-UV 007/2 | |
LKB/Pharmacia | 4050 - 4051 - 4054 - Ultrospec II - Ulttrospec III & Plus | S-UV 210 | |
Micrometrics | 785 - 786 | S-UV 011 | |
Michrom Bioresources | UV 200 | S-UV 010 | |
Perkin Elmer | Lambda 1- Lambda 3 - Lambda 3A - Lambda 3B | S-UV 300 | |
Perkin Elmer | Lambda 2 - 5 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 25- 35 - 40 - 45 - 800 - 900 - Bio - LC 480 | S-UV 026 | |
Perkin Elmer | 200 DAD LC 200/Series 200 | S-UV 005/L | |
Perkin Elmer | LC 290 - LC 90 | S-UV 095 | |
Perkin Elmer | LC 295 | S-UV 095/2 | |
Perkin Elmer | LC 55 - LC 55B - LC 65 - LC 75 - LC 85B - LC 95 - LC 135 - LC 135C - LC 235 - LC 235C - Integral 4000 | S-UV 210 | |
Perkin Elmer | 200 - 220 - 320 - 330 - 340 - 556 - 557 | S-UV 015 | |
Perkin Elmer | 46 - 55 - 57 - 552A - 553 - 559 - 559A - 570 - 571 - 572 - 575 - 576 - 3840 | S-UV 014 | |
Perkin Elmer | ADB7XX | S-UV 005 | |
PerSeptive Biosystems | BioCad - BioCad 20 - BioCad 60 - BioCad Sprint | S-UV 010 | |
Rainin | 87 - 8700 | S-UV 007 | |
Rainin | UV-C - UV-DII - UV-M | S-UV 010 | |
Scientific Systems | 500 - 504 - 506 | S-UV 010 | |
Shimadzu | SP4 - SPD2A - SPD2AV - SPD6A - SPD6AV - SPD7A - SPD7AV | S-UV 025 | |
Shimadzu | SPD 10A - SPD10AV - SPD 10AV VP (ohne Timer) | S-UV 041 | |
Shimadzu | SPD 10 AVP | S-UV 041/1 | |
Shimadzu | SPDM6AV -SPDM10A -SPDM10AV | S-UV 081 | |
Shimadzu | CS 920 - CS 930 - CS 9000 - UV 120 - 120-02 - 140-02 - 150 - 150-02 - 160 - 240 - 250 - 260 - 265 - 365 - 625 - 1201 - 1201PC - 1601 - 1601PC - 1700 - 2100 - 2401PC - 3100 - 3100PC - 3101PC - AA 625 - 630 - 640 - 660 - 670 - 680U - 6501 | S-UV 265 | |
Spectra Physics | SP 770 - SP 970 - SP 8480 - SP 8773 wenn Halter bereits vorhanden | S-UV 004 | |
Spectra Physics | SP 8400 - SP 8440 - SP 8440XR - SP 8450 - SP 8490 | S-UV 011/2 | |
Spectra Physics | CE500 -CE 1000 - CE 2000 - SC100 - SC 200 - SF100 - SF 200 - UV100 -UV 150 UV 1000 - UV 2000 - UV 3000 - Focus - Focus 2000 | S-UV 010 | |
Varian Cary | 210 - 219 - 220 | S-UV 011 | |
Varian Cary | 8700 | S-UV 007 | |
Varian Cary | 2550 | S-UV 017/4 | |
Varian Cary | ProStar 330 (ohne Timer) | S-UV 021 | |
Waters | 480 - 481 - Lambda Max | S-UV 011 | |
Waters | 484 | S-UV 008 | |
Waters | 486 - LC Modul 1 | S-UV 009 | |
Waters | 990 - 991 - 994 mit Halter | S-UV 040 | |
Waters | 990 - 991 - 994 ohne Halter | S-UV 040/1 | |
Waters | 996 - 2996 | S-UV 042 | |
Waters | 2487 - 2488 (ohne Timer) | S-UV 043 | |
Waters | 2487 - 2488 (mit Timer) | S-UV043mT | |
Zu den Fluoreszenzlampen |
* Kartuschenlampe ** Sendung der gebrauchten Lampe oder des Lampenkabels zwecks Steckerverwendung *** Sendung der gebrauchten Lampe zwecks Halterverwendung |