Chromatographie- und Laborbedarf

Kapillare aus Stahl Kapillare andere Materialien Hochdruckfittings
Kapillare aus PEEK Allgemeines HPLC Zubehör Niederdruckfittings

HPLC Zubehör

PEEK Kapillare Mindestabnahme 3 m
weitere Infos »
Art. Nr.: Farbe Außen und Innen Durchmesser Druckstabil bis:
in bar
 
gestreift farblich kodiert
5999 rot 1 / 16" x 0,13 mm 420  
6000 gelb 1 / 16" x 0,18 mm 400  
6001 blau 1 / 16" x 0,25 mm 386  
6002 orange 1 / 16" x 0,50 mm 350  
6003 grün 1 / 16" x 0,75 mm 240  
60031 grau 1 / 16" x 1,00 mm 165  
60032 schwarz 1 / 16" x 1,40 mm 52  
voll farblich kodiert
6007 rot 1 / 16" x 0,13 mm 420  
6008 gelb 1 / 16" x 0,18 mm 400  
6009 blau 1 / 16" x 0,25 mm 386  
6010 orange 1 / 16" x 0,50 mm 350  
6011 grün 1 / 16" x 0,75 mm 240  
Natur
6060 natur 0,36mm x 0,075 mm 358  
5993 natur 1 / 32" x 0,13 mm 379  
5994 natur 1 / 32" x 0,18 mm 351  
5995 natur 1 / 32" x 0,25 mm 310  
5997 natur 2,10 mm x 0,75 mm 293  
5998 natur 1 / 16" x 0,064 mm 435  
6004 natur 1 / 8" x 1,59 mm 224  
60041 natur 1 / 8" x 0,75 mm 345  
60042 natur 1 / 8" x 2,00 mm 165  
6006 natur 1 / 4" x 3,17 mm 227  
6012 natur 1,80mm x 0,25 mm, Pharmacia 393  
6013 natur 1,80mm x 0,50 mm, Pharmacia 331  
6014 natur 1,80mm x 0,75 mm, Pharmacia 210  

Vorgeschnittene PEEK Kapillare als Kit gestreift farblich kodiert
weitere Infos »
Art. Nr.:  Farbe Außen und Innen Durchmesser Druckstabil bis:  in bar  
98013* rot 1 / 16" x 0,13 mm 420  
98017* gelb 1 / 16" x 0,17 mm 400  
98025* blau 1 / 16" x 0,25 mm 386  
98050* orange 1 / 16" x 0,50 mm 358  
98075* grün 1 / 16" x 0,75mm 240  
* 1 Kit enthält je 5 Stck. folgender Länge: 50 mm + 100 mm + 200 mm
98200 Super Kit, bestehend aus Art. Nr: 98013 + 98017 + 98025 + 98050 + 98075  

PEEK Telefon Kabel
weitere Infos »
Abmaße Länge
in mm Druckstabil
bis* L1   L2  L3
rot
0,13 mm ID
6100 PSI*
gelb
0,18 mm ID
5800 PSI*
blau
0,25 mm ID
5600 PSI*
orange
0,50 mm ID
4500 PSI*
grün
0,75 mm ID
3500 PSI*
 
Voll farbig Kodiert
 10    30    330 45802 45812 45822 45832 45842  
 20   120   420 45803 45813 45823 45833 45843  
 30   200   500 45804 45814 45824 45834 45844  
 50   300   600 45805 45815 45825 45835 45845  
100  400   700 45806 45816 45826 45836 45846  
150  600   900 45807 45817 45827 45837 45847  
170  800   1100 45808 45818 45828 45838 45848  
225 1100  1400 45809 45819 45829 45839 45849  
250 1300 1600 45810 45820 45830 45840 45850  
Gestreift farbig Kodiert
 10    30    330 45852 45862 45872 45882 45892  
 20   120   420 45853 45863 45873 45883 45893  
 30   200   500 45854 45864 45874 45884 45894  
 50   300   600 45855 45865 45875 45885 45895  
100  400   700 45856 45866 45876 45886 45896  
150  600   900 45857 45867 45877 45887 45897  
170  800   1100 45858 45868 45878 45888 45898  
225 1100  1400 45859 45869 45879 45889 45899  
250 1300 1600 45860 45870 45880 45890 45900  
* = Recommended maximum permanent working pressure